Mon train au Royaume-Uni a du retard. Ai-je droit à un dédommagement ?
Les instructions ci-dessous s'appliquent uniquement pour les voyages au sein du Royaume-Uni.
Si vous voyagiez au Royaume-Uni et que votre train a été annulé avant le voyage, consultez Mon train a été annulé, puis-je obtenir un remboursement ?
La plupart des transporteurs au Royaume-Uni proposent une compensation si votre train a subi un retard de plus de 15 minutes.
Certains cas de figure sont exclus : par exemple, les perturbations planifiées à l’avance (travaux par exemple), la mise mise en place d’horaires modifiés en situation d’urgence ou encore les retards indépendants de la volonté des transporteur. Chaque transporteur a sa propre politique, le mieux est donc de vérifier directement auprès d'eux. Le tableau ci-dessous vous donnera un aperçu de ce qui est prévu par les transporteurs dans le cas d'un aller simple (Single Ticket).
Consultez la section concernant votre transporteur dans le tableau ci-dessous pour plus de détails. Le nom du transporteur figure sur votre billet et dans les détails de votre trajet sur notre site ou dans l’app.
Les demandes de compensation doivent être faites directement auprès du transporteur avec lequel vous voyagiez.
Transporteur | 15 - 29 min | 30 - 59 min | 60 - 119 min | 120 + min |
25 % | 50 % | 100 % | 100 % | |
N/A | 50 % | 100 % | 100 % | |
25 % | 50 % | 100 % | 100 % | |
N/A | 50 % | 100 % | 100 % | |
25 % | 50 % | 100 % | 100 % | |
25 % | 50 % | 100 % | 100 % | |
N/A | N/A | 50 % | 75 % | |
25 % | 50 % | 100 % | 100 % | |
25 % | 50 % | 100 % | 100 % | |
25 % | 50 % | 100 % | 100 % | |
N/A | 50 % | 100 % | 100 % | |
N/A | 50 % | 100 % | 100 % | |
25 % | 50 % | 100 % | 100 % | |
N/A | 100 % | 100 % | 100 % | |
25 % | 50 % | 100 % | 100 % | |
N/A | 50 % | 100 % | 100 % | |
25 % | 50 % | 100 % | 100 % | |
25 % | 50 % | 100 % | 100 % | |
25 % | 50 % | 100 % | 100 % | |
25 % | 50 % | 100 % | 100 % | |
25 % | 50 % | 100 % | 100 % | |
25 % | 50 % | 100 % | 100 % | |
25 % | 50 % | 100 % | 100 % |
Cette réponse a-t-elle été utile ? Oui Non
Envoyer vos commentaires